precisão Corte de folheado de madeira Folheado hidráulico Máquina de corte de guilhotina com clipper
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shandong, China |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | $5,200.00/cases 1-2 cases |
| Detalhes da embalagem: | 1. Embalagem exterior: Caixas de compensado de exportação marítima.<br/>2Embalagem interna: película |
| Habilidade da fonte: | 100 acres/acres por Mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Condição: | Novos | Tipo de máquina: | Máquina de corte de folhas |
|---|---|---|---|
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
| Componentes essenciais: | PLC, motor, rolamento, motor, bomba | Garantia: | 1 ano |
| Peso (kg): | 2500 kg | Potência (kW): | 4,4 |
| Principais pontos de venda: | Alta precisão | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
| Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Uso doméstico, Construção | Porto: | Podemos embalar de acordo com os seus pedidos Porto Qingdao porto |
Descrição de produto
Máquina de corte de folhas
Descrição do produto
![]()
![]()
| Parâmetros técnicos: | |||
| Modelo | MQ150 | MQ260 | MQ320 |
| Max. comprimento de corte | 1500 mm | 2600 mm | 3200 mm |
| Max.espessura de corte | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Tamanho da faca | 1500*105*14 mm | 2600*125*14 mm | 3200*145*14 mm |
| Pressão do ar | 0.4-0.7Mpa | 0.4-0.7Mpa | 0.4-0.7Mpa |
| Potência do motor | 4.4kw | 4.4kw | 4.4kw |
| Dimensões globais | 2900*1400*1900 mm | 4100*1400*1900 mm | 4700*1500*2000 mm |
| Peso | 2000 kg | 2500 kg | 3 000 kg |
![]()
Informações sobre a empresa
![]()
![]()
Os nossos serviços
![]()
![]()
Embalagem e transporte
![]()
![]()
Perguntas frequentes
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









