MJ6228A Serra de painel CNC de alta velocidade para fabricação de corte de madeira
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shandong, China |
Marca: | PHOENIX EQUIPMENT |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | $22,500.00/sets 1-9 sets |
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Tipo: | Serra de feixe CNC |
---|---|---|---|
uso: | Trabalho de madeira, corte de madeira | Estilo: | Horizontal |
Voltagem: | personalizado | Dimensão ((L*W*H): | 5100x6300x1900 mm |
Garantia: | 1 ano | Aplicação: | Indústria de mobiliário, Trabalho da madeira |
Peso (kg): | 4000 quilogramas | Potência (kW): | 30.5KW |
Principais pontos de venda: | Automático | Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábricas, explorações agrícolas, u |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2023 | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor | Nome: | Serra de vigas |
Nome do produto: | Serra de painel de corte eletrónico | Palavras-chave: | Automático |
Função: | Serra circular | máx. comprimento de corte: | 2800 mm |
Max. espessura de corte: | 120 mm | Velocidade de rotação da serra: | 4100 rpm |
Velocidade para a frente ajustável do carro da serra: | 0-100m/min | Velocidade para trás ajustável do carro da serra: | 0-120 m/min |
Velocidade de alimentação automática: | 100 m/min |
Descrição de produto

Descrição dos produtos


Especificações

Modelo | MJ6228A | MJ6233A | MJ6238A |
Max. comprimento de corte | 2800 mm | 3300 mm | 3800 mm |
Max. espessura de corte | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Diâmetro da lâmina da serra principal | Φ450 mm | Φ450 mm | Φ450 mm |
Diâmetro do eixo da serra principal | Φ75 mm | Φ75 mm | Φ75 mm |
Velocidade de rotação da serra | 4100 rpm | 4100 rpm | 4100 rpm |
Diâmetro da lâmina da serra de pontuação | Φ210 mm | Φ210 mm | Φ210 mm |
Diâmetro interno da lâmina de serra de pontuação | Φ50 mm | Φ50 mm | Φ50 mm |
Velocidade de rotação da serra de punção | 6100 rpm | 6100 rpm | 6100 rpm |
Carrinho de serra para a frente Velocidade ajustável | 0-100 m/min | 0-100 m/min | 0-100 m/min |
Carrinho de serra para trás Velocidade ajustável | 0-120 m/min | 0-120 m/min | 0-120 m/min |
Motor de serra principal | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw |
Motor de serra de pontuação | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
Motor de condução de carroças de serra | 1.8kw (servo motor CA) | 1.8kw (servo motor CA) | 1.8kw (servo motor CA) |
Motor de alimentação automática | 1.8kw (servo motor CA) | 1.8kw (servo motor CA) | 1.8kw (servo motor CA) |
Motor do ventilador de alta pressão (*2) | 4 kW,2.2kw | 4 kW,2.2kw | 4 kW,2.2kw |
Potência total | 30.5kw | 30.5kw | 30.5kw |
Velocidade de alimentação automática | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min |
Pressão do ar | 5-8 kg/cm2 | 5-8 kg/cm2 | 5-8 kg/cm2 |
Máquinas de corte de madeira | 9 | 9 | 10 |
Altura da mesa de trabalho a partir do nível do solo | 960 mm | 960 mm | 960 mm |
Dimensão global | 5100x6300x1900 mm | 5600 x 6800 x 1900 mm | 6300 x 7500 x 1900 mm |




Embalagem Entrega
1. Embalagem exterior: Caixas de compensado de exportação marítima.
2Embalagem interna: película de alongamento e película de plástico para a humidade.
Podemos embalar de acordo com os seus pedidos.

Nome do produto | Serra de feixe CNC |
Marca | PHOENIX EQUIPMENT |
Personalizado | cor, logotipo, tensão |
MOQ | 1 conjunto |
Pacote | Caixa de madeira de compensado |
Condições de pagamento | Alibaba Trade Assurance, T/T, Alipay |
Utilização | Aplica-se ao processamento de todos os tipos de placas de densidade, placas de barbear, painéis à base de madeira, painéis ABS, painéis de PVC, placas de vidro orgânico e madeira maciça e outros com estrutura de madeira e dureza similar. |
Recomendação de produtos
Deseja saber mais detalhes sobre este produto