22KW*2 Potência PYM200 Máquina de corte automática
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shandong, China |
Marca: | Phoenix Equipment |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | $5,600.00/sets 1-9 sets |
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Tipo: | o rasgo viu |
---|---|---|---|
uso: | Fabricação de madeira | Estilo: | Horizontal |
Dimensão ((L*W*H): | 3420*1550*1530 mm | Garantia: | 1 ano |
Aplicação: | Fábrica de Woodworking | Peso (kg): | 2100 quilogramas |
Potência (kW): | 22kw*2 | Principais pontos de venda: | Fácil de operar |
Largura de Max.Working (milímetro): | 200 mm | Max.Alta de trabalho ((mm): | 200 mm |
Tipo de serra de raspagem: | Multi-lâmina | Indústrias aplicáveis: | Lojas de material de construção, lojas de reparação de máquinas, fábricas, explorações agrícolas, us |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2024 | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor | Nome: | Serra multi-rupção de troncos de madeira |
Nome do produto: | Serra de madeira redonda | Utilização: | Corte do log |
Função: | Cortar madeira redonda | Diâmetro vendo do log: | 60 mm-200 mm |
comprimento vendo do log: | 650-4000 mm | Velocidade do eixo: | 3300 r/min |
Velocidade de alimentação ((Controlo de frequência)): | 0-10m/min | Diâmetro da lâmina de serra: | 305mm |
Diâmetro do fuso: | 50 mm |
Descrição de produto

Descrição dos produtos

Especificações

Modelo | PYM200 | PYM250 | PYM-300 | PYM-350 | PYM-400 | ||||
Diâmetro do tronco de serra | 60 mm-200 mm | 80-250 mm | 100 - 300 mm | 100-350 mm | 120 - 400 mm | ||||
Comprimento do tronco de serra | 650-4000 mm | 700-4000 mm | 750-4000 mm | 800-4000 mm | 900-4000 mm | ||||
Velocidade do fuso | 3300 r/min | 3300 r/min | 2500 r/min | 2300 r/min | 2300 r/min | ||||
Potência do motor principal | 22 kW*2 | 22 kW + 30 kW | 30 kW + 37 kW | 37 kW*2 | 45 kW*2 | ||||
Motor de alimentação | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 | ||||
Velocidade de alimentação Controle de frequência. | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min | ||||
Diâmetro da lâmina da serra | 305 mm | 355 mm | 405 mm | 455 mm | 500 mm | ||||
Diâmetro do fuso | 50 mm | 50 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | ||||
Modo de arrefecimento | Refrigeração por água por fuso | Refrigeração por água por fuso | Refrigeração por água por fuso | Refrigeração por água por fuso | Refrigeração por água por fuso | ||||
Dimensão global | 3420*1550*1530 mm | 3500*1550*1530 mm | 3800*1680*1600 mm | 3860*1680*1600 mm | 3900*1680*1600 mm | ||||
Peso da máquina | 2100 kg | 2500 kg | 2800 kg | 3200 kg | 3400 kg | ||||
Observações facultativas | Aceitar personalização |
Embalagem Entrega
1. Embalagem exterior: Caixas de compensado de exportação marítima.
2Embalagem interna: película de alongamento e película de plástico para a humidade.
Podemos embalar de acordo com os seus pedidos.

Nome do produto | Máquina de corte de troncos redondos de madeira |
Marca | PHOENIX EQUIPMENT |
Personalizado | cor, logotipo, tensão |
MOQ | 1 conjunto |
Pacote | Caixa de madeira de compensado |
Condições de pagamento | Alibaba Trade Assurance, T/T, Alipay |
Utilização | cortar troncos de madeira em tábuas |
Recomendação de produtos
Deseja saber mais detalhes sobre este produto